نام تجاری: | Bio technology |
شماره مدل: | فیلم PE/PLA جام راه راه |
مقدار تولیدی: | 30000 عدد |
قیمت: | Reconsideration |
جزئیات بسته بندی: | کاغذ یا پلاستیک |
شرایط پرداخت: | T/T |
فنجان های کارتونی 12 اونسی بازیافتی یکبار مصرفی فنجان های سفر کاغذی دیواری دوگانه فنجان های قهوه ای با پوشش برای گرم کردن
جزئیات بیشتر
نه | کد محصول | محصول | اندازه ها | رنگ | گرام | بسته بندی | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | اندازه کارتن | وزن | حجم | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | 8 اونس فنجان کاغذی دو لایه | 80*56*90 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۱۰*۳۲۵*۵۴۰ | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | يک فنجان کاغذي دو لایه | 90*60*110 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۵۰*۳۶۰*۵۷۰ | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | فنجان کاغذی دو لایه 16 اونسی | 90*58*137 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۵۰*۴۵۰*۵۷۰ | 11.26 | 0.115 |
در مقایسه با فنجان های کاغذی با یک دیوار
عایق بندی بهتر
دوام بهتر
کاهش تنفس
استفاده متنوع
جذابیت زیبایی
نام تجاری: | Bio technology |
شماره مدل: | فیلم PE/PLA جام راه راه |
مقدار تولیدی: | 30000 عدد |
قیمت: | Reconsideration |
جزئیات بسته بندی: | کاغذ یا پلاستیک |
شرایط پرداخت: | T/T |
فنجان های کارتونی 12 اونسی بازیافتی یکبار مصرفی فنجان های سفر کاغذی دیواری دوگانه فنجان های قهوه ای با پوشش برای گرم کردن
جزئیات بیشتر
نه | کد محصول | محصول | اندازه ها | رنگ | گرام | بسته بندی | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | اندازه کارتن | وزن | حجم | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | 8 اونس فنجان کاغذی دو لایه | 80*56*90 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۱۰*۳۲۵*۵۴۰ | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | يک فنجان کاغذي دو لایه | 90*60*110 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۵۰*۳۶۰*۵۷۰ | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | فنجان کاغذی دو لایه 16 اونسی | 90*58*137 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۵۰*۴۵۰*۵۷۰ | 11.26 | 0.115 |
در مقایسه با فنجان های کاغذی با یک دیوار
عایق بندی بهتر
دوام بهتر
کاهش تنفس
استفاده متنوع
جذابیت زیبایی