نام تجاری: | bio technology |
شماره مدل: | فیلم PE/PLA فنجانی 12oz |
مقدار تولیدی: | 30000 عدد |
قیمت: | reconsideration |
جزئیات بسته بندی: | کاغذ یا پلاستیک |
شرایط پرداخت: | T/T |
12 اونس تک لایه قهوه ای / فنجان / لوله کشفنجان کاغذی
نه | کد محصول | محصول | اندازه | رنگ | بسته بندی | ||||
(PCS/BAG) | (BAG/CTN) | PCS/CTN) | اندازه کارتن (ملی متر) | حجم m3 | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | فنجان کاغذي تک لايه 4 اونس | ۶۲*۴۵*۶۲ میلی متر | سفید/اولین | 50 | 60 | 3000 | ۶۱۰*۳۹۰*۳۶۵ | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | فنجان کاغذی یک لایه 7 اونس | ۷۳*۵۳*۷۴ میلی متر | سفید/اولین | 50 | 40 | 2000 | ۵۹۰*۳۶۵*۳۶۵ | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | فنجان کاغذي تک لايه 8 اونس | 75*53*87 میلی متر | سفید/اولین | 50 | 40 | 2000 | ۶۱۰*۳۸۰*۳۶۵ | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | فنجان کاغذي تک لايه 9 اونس | 80*56*92 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 80 | 2000 | ۶۵۰*۴۱۰*۴۹۰ | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | فنجان کاغذي تک لايه 12 اونس | 90*60*112 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 40 | 1000 | ۴۶۰*۳۷۰*۵۱۰ | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | فنجان کاغذی یک لایه 16 اونس | 90*60*135 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 40 | 1000 | ۴۶۰*۳۷۰*۵۵۰ | 0.094 |
توجه: پوشش PE ذکر شده در بالا می تواند برای پوشش PLA استفاده شود. | |||||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | فنجان کاغذي دو لایه 8 اونس | 80*56*90 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۱۰*۳۲۵*۵۴۰ | 0.072 |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | فنجان کاغذی دو لایه 12 اونس | 90*60*110 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۵۰*۳۶۰*۵۷۰ | 0.092 |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | فنجان کاغذی دو لایه 16 اونس | 90*58*137 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۵۰*۴۵۰*۵۷۰ | 0.115 |
72 | BIO-PAPER-DLC005 | فنجان کاغذي قرمز 8 اونس | 80*56*92 میلی متر | قرمز | 25 | 40 | 1000 | ۶۷۰*۴۹۵*۳۷۰ | 0.123 |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | کپس کاغذي قرمز 12 اونس | 90*58*104 میلی متر | قرمز | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 0.121 |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | کاغذ سرخ فنجان گلف 16 اونس | 90*60*133 میلی متر | قرمز | 25 | 20 | 500 | ۵۵۵*۵۰۰*۳۳۵ | 0.093 |
مزایای استفاده از فنجان های کاغذی برای زمین
نام تجاری: | bio technology |
شماره مدل: | فیلم PE/PLA فنجانی 12oz |
مقدار تولیدی: | 30000 عدد |
قیمت: | reconsideration |
جزئیات بسته بندی: | کاغذ یا پلاستیک |
شرایط پرداخت: | T/T |
12 اونس تک لایه قهوه ای / فنجان / لوله کشفنجان کاغذی
نه | کد محصول | محصول | اندازه | رنگ | بسته بندی | ||||
(PCS/BAG) | (BAG/CTN) | PCS/CTN) | اندازه کارتن (ملی متر) | حجم m3 | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | فنجان کاغذي تک لايه 4 اونس | ۶۲*۴۵*۶۲ میلی متر | سفید/اولین | 50 | 60 | 3000 | ۶۱۰*۳۹۰*۳۶۵ | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | فنجان کاغذی یک لایه 7 اونس | ۷۳*۵۳*۷۴ میلی متر | سفید/اولین | 50 | 40 | 2000 | ۵۹۰*۳۶۵*۳۶۵ | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | فنجان کاغذي تک لايه 8 اونس | 75*53*87 میلی متر | سفید/اولین | 50 | 40 | 2000 | ۶۱۰*۳۸۰*۳۶۵ | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | فنجان کاغذي تک لايه 9 اونس | 80*56*92 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 80 | 2000 | ۶۵۰*۴۱۰*۴۹۰ | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | فنجان کاغذي تک لايه 12 اونس | 90*60*112 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 40 | 1000 | ۴۶۰*۳۷۰*۵۱۰ | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | فنجان کاغذی یک لایه 16 اونس | 90*60*135 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 40 | 1000 | ۴۶۰*۳۷۰*۵۵۰ | 0.094 |
توجه: پوشش PE ذکر شده در بالا می تواند برای پوشش PLA استفاده شود. | |||||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | فنجان کاغذي دو لایه 8 اونس | 80*56*90 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۱۰*۳۲۵*۵۴۰ | 0.072 |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | فنجان کاغذی دو لایه 12 اونس | 90*60*110 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۵۰*۳۶۰*۵۷۰ | 0.092 |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | فنجان کاغذی دو لایه 16 اونس | 90*58*137 میلی متر | سفید/اولین | 25 | 20 | 500 | ۴۵۰*۴۵۰*۵۷۰ | 0.115 |
72 | BIO-PAPER-DLC005 | فنجان کاغذي قرمز 8 اونس | 80*56*92 میلی متر | قرمز | 25 | 40 | 1000 | ۶۷۰*۴۹۵*۳۷۰ | 0.123 |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | کپس کاغذي قرمز 12 اونس | 90*58*104 میلی متر | قرمز | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 0.121 |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | کاغذ سرخ فنجان گلف 16 اونس | 90*60*133 میلی متر | قرمز | 25 | 20 | 500 | ۵۵۵*۵۰۰*۳۳۵ | 0.093 |
مزایای استفاده از فنجان های کاغذی برای زمین